HOME > >
합리적인 교육 수강료
수강생의 부담을 줄이기 위해 가장 합리적인 수강료를 책정하여 교육을 받으실 수 있습니다.
자세한 수강료는 학원으로 문의바랍니다. TEL)1644-8677
구분 | 학과교육 | 장내교육 | 도로주행 | 검정료 | 수강료 (부가세포함) |
부대비용 | 충액 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
장내기능 | 도로주행 | 보험료 (운전자보험별도) |
연습면허 | |||||||
1종 2종 |
신규 | 3시간 | 4시간 | 6시간 | 50,000 | 50,000 | 841,500 | 11,000 | 4,000 | 865,500 |
45,000 | 248,000 | 372,000 | 15,000 | |||||||
면취 | 1시간 | 2시간 | 6시간 | 655,600 | 670,600 | |||||
무료 | 124,000 | 372,000 | ||||||||
대형 | 신규 | 3시간 | 10시간 | 50,000 | 808,500 | 20,000 | - | 828,500 | ||
45,000 | 640,000 | |||||||||
면취 | 1시간 | 6시간 | 477,400 | 497,400 | ||||||
무료 | 384,000 | |||||||||
대형견인 | 3시간 | 10시간 | 50,000 | 852,500 | 20,000 | 872,500 | ||||
45,000 | 680,000 | |||||||||
소형견인 | 3시간 | 4시간 | 50,000 | 396,000 | 10,000 | 406,000 | ||||
30,000 | 280,000 | |||||||||
2종소형 | 3-5시간 | 10시간 | 40,000 | 445,500 | 10,000 | 455,500 | ||||
35,000 | 330,000 | |||||||||
원동기 | 5시간 | 8시간 | 30,000 | 363,000 | 373,000 | |||||
50,000 | 250,000 | |||||||||
종별 변경 |
2종수동->1종보통 (도로주행 3시간 교육 후 검정) | 50,000 | 259,600 | 5,000 | - | 264,600 | ||||
2종수동->1종보통 (도로주행 6시간 교육 후 검정) | 50,000 | 464,200 | 5,000 | - | 469,200 | |||||
원동기->2종소형 (도로주행 6시간 교육 후 검정) | 40,000 | 261,800 | 10,000 | - | 271,800 | |||||
신체검사 + 학과 시험료 : 16,000원 (시험장 납부) | 본 면허 발급비 : 10,000 (최종합격 후) | |||||||||
12종, 대형, 견인 보충교육 1시간 : 66,000원 | 2종소형, 원동기 보충교육 1시간 : 35,000원 | |||||||||
2종소형, 장내검정료 : 44,000 (원동기) 33,000 | 도로연수 시간당 60,000원 (6시간 이상) | |||||||||
대형, 대형견인, 소형견인, 도로주행 검정료 : 55,000원 |